NAME PRICE ENTERPEISE WEIGHT ENERGY DRAIN ARMOR POINT DEF SHELL DEF ENERGY MAXIMUM WEIGHT MOVING SPEED REACTION RESTRAINT STABILITY TUNING SPEED WAIT ENERGY JUMP FUNCTION BRAKE COOLING COMMENT
ZLN-XX0/TP 25000 ZIO MATRIX 1888 1844 3050 504 462 4954 274 1007 1077 440 563 PROVIDED 100 454 最も標準的な性能の2脚タイプ
ZLN-XA1/FA 53700 ZIO MATRIX 2655 2350 3473 475 666 5442 266 1200 1425 452 1328 PROVIDED 110 411 対エネルギー防御を重視した改良型
ELN-2002AT 35000 EMERAUDE 2113 1313 3628 711 335 4970 272 1000 1106 424 448 PROVIDED 92 177 重量型並みの実弾防御を実現
ELN-02A 39000 EMERAUDE 1975 1782 3215 551 525 5205 275 1100 1213 446 650 PROVIDED 108 488 高機能で安定、エムロード社の定番
ZLN-XA2/FF 45600 ZIO MATRIX 2310 1899 3380 572 543 5312 273 1218 1570 460 687 PROVIDED 110 525 XA1を再調整、トータルバランス重視
ZLN-EK1/SRRT 46700 ZIO MATRIX 1429 2398 2646 478 504 4010 452 677 570 500 553 PROVIDED 92 744 普及型の軽量2脚、安定性能に難あり
ELN-701 68000 EMERAUDE 1990 3824 2464 442 437 4770 436 1057 665 472 612 PROVIDED 88 694 軽量タイプとしては積載量が多い
ZLN-WA02/SS 72000 ZIO MATRIX 1675 2840 2939 515 523 4400 445 847 932 492 853 PROVIDED 94

883

ジオ社軽量2脚、防御力高め
ZLN-2A/GR 45600 ZZIO MATRIX 3070 2313 3763 607 711 6518 146 2946 2520 428 1117 PROVIDED 118 384 対エネルギー兵器に高い防御力
ELN-STVM 65000 EMERAUDE 3428 2414 3828 754 656 7630 162 3533 2998 436 906 PROVIDED 140 445 最高クラスのAPと積載量を持つ
ZLN-9001/A 54200 ZIO MATRIX 2850 2220 3682 685 589 7020 153 3245 3799 424 680 PROVIDED 125 566 ジオ社初の重量型、安定性に優れる
NAME PRICE ENTERPEISE WEIGHT ENERGY DRAIN ARMOR POINT DEF SHELL DEF ENERGY MAXIMUM WEIGHT MOVING SPEED REACTION RESTRAINT STABILITY TUNING SPEED WAIT ENERGY JUMP FUNCTION BRAKE COOLING COMMENT
ELB-A1001 18000 EMERAUDE 2490 1412 2895 513 441 4756 320 2078 2078 500 287 PROVIDED 89 504 最安価のエントリーモデル
ZLB-3322/0P 32200 ZIO MATRIX 2649 1489 3123 545 458 5240 322 2156 2360 520 343 PROVIDED 105 450 逆関節型のスタンダード、平均的性能
ELB-5005B 30200 EMERAUDE 2074 1285 2740 377 420 4965 328 2450 1974 568 198 PROVIDED 114 777 軽量さが特色、空中戦向け
ZLB-7744/VAT 41000 ZIO MATRIX 2877 1815 3602 688 572 6500 223 3000 3015 460 437 PROVIDED 108 622 重装甲を施した新機軸の逆関節脚
ELB-XXE-LAPIN 46000 EMERAUDE 2920 1568 3478 674 489 6010 214 3390 3378 468 375 PROVIDED 100 811 放熱性能と安定性に優れた重量型
NAME PRICE ENTERPEISE WEIGHT ENERGY DRAIN ARMOR POINT DEF SHELL DEF ENERGY MAXIMUM WEIGHT MOVING SPEED REACTION RESTRAINT STABILITY TUNING SPEED WAIT ENERGY JUMP FUNCTION BRAKE COOLING COMMENT
ZLF-TROS/INTS 63000 ZIO MATRIX 2493 3310 2629 446 528 4140 487 2244 1572 484 1640 PROVIDED 124 1212 4脚中最高クラスの機動力を実現
ZLF-A3/CARM 37000 ZIO MATRIX 2450 2996 3050 472 610 5120 453 2612 1733 476 1985 PROVIDED 136 1640 EN消費が少なく、放熱効率も優れる
ELF-DEX-2F 42000 EMERAUDE 2573 3225 2733 544 600 4592 425 2645 1840 460 1665 PROVIDED 152 1424 スタンダードな4脚タイプ
ELF-SOC61 84200 EMERAUDE 2890 4005 3220 486 694 5358 445 3020 2950 440 3584 PROVIDED 107 1242 最高レベルのEN防御力を持つ
ELF-XX33 78700 EMERAUDE 2650 3570 3722 552 556 5820 360 2402 1960 452 2990 PROVIDED 116 1076 積載量を強化した重装型4脚
NAME PRICE ENTERPEISE WEIGHT ENERGY DRAIN ARMOR POINT DEF SHELL DEF ENERGY MAXIMUM WEIGHT MOVING SPEED REACTION RESTRAINT STABILITY TUNING SPEED WAIT ENERGY JUMP FUNCTION BRAKE COOLING COMMENT
ZLC-M2/PIKE 36000 ZIO MATRIX 3027 3116 2938 545 503 5480 300 2825 1630 560 2415 NONE 254 412 高速タイプ、防御力・APは低め
ELC-MLKO303 15000 EMERAUDE 4178 978 3640 746 577 6950 255 4115 3810 436 294 NONE 311 1277 低価格が魅力、実弾防御高い
ELC-D151 59000 EMERAUDE 3636 2625 3833 205 678 8600 269 5000 5040 508 1320 NONE 366 572 驚異的積載量を持つ、動く要塞
ELC-HTT080 25700 EMERAUDE 2972 2922 3688 646 635 7842 285 4530 1741 444 2365 NONE 288 625 ホバー推進、4脚に近い性能
ZLC-C04T/CYOR 74000 ZIO MATRIX 3120 3085 3624 603 743 7200 274 4522 4455 484 925 NONE 188 1044 対エネルギー防御力を重視した高級機
NAME PRICE ENTERPEISE WEIGHT ENERGY DRAIN ARMOR POINT DEF SHELL DEF ENERGY MAXIMUM WEIGHT MOVING SPEED REACTION RESTRAINT STABILITY TUNING SPEED WAIT ENERGY JUMP FUNCTION BRAKE COOLING COMMENT
ZLR-K196/RJ 31000 ZIO MATRIX 2188 2425 2660 492 444 4530 433 847 997 416 1577 NONE 89 1114 記念すべきフロートタイプ一号機
ZLR-EE/STOL 49000 ZIO MATRIX 2584 2664 2940 544 501 4940 444 1022 1106 440 1970 NONE 94 892 安定した性能を持つ標準モデル
ZLR-MOC200/FG 67000 ZIO MATRIX 1900 3572 2720 396 437 5440 421 925 1007 376 2010 NONE 100 1524 積載量が多く、扱いやすい
ZLR-T11/BUD 84000 ZIO MATRIX 2650 2871 2580 374 477 3660 510 1061 980 480 3467 NONE 107 644 機動力を最優先させた高速タイプ
ZLR-ZIO/MATRIX 125000 ZIO MATRIX 2675 3122 3122 572 561 5370 476 1368 1424 472 3014 NONE 116 793 ジオ社の社名を冠した最新鋭型