グランツーリスモ3 弁慶'sガレージ
ゲーム達成率 100.0%
獲得賞金総額 Cr.2.079.950.000
勝率 596/596100%
総走行距離 11555.8km
所持ライセンス スーパーライセンス・ラリーライセンス
G 0 S
10 B 38
トロフィー獲得数 682
■□ 所有車(191台)□■
| − | F686/M■ | − | F687/S■ |
| − | F688/S■ | − | F090/S■ |
| − | F090/S■ | − | F094/S■ |
| − | F094/S■ | − | F094/H■ |
| − | ディアブロ GT■ | ||
| アキュラ | アキュラ インテグラ Type R■ | アキュラ | アキュラ CL 3.2 Type S■ |
| アキュラ | アキュラ NSX(3.0L)■ | アキュラ | アキュラ NSX(3.2L)■ |
| アルファロメオ | 156 2.5 V6 24V■ | ||
| アストンマーチン | V8 ヴァンテージ■ | アストンマーチン | DB7 ヴァンテージ クーペ■ |
| アストンマーチン | バンキッシュ■ | ||
| アウディ | S4■ | アウディ | TT 1.8T クアトロ■ |
| BMW | 328ci■ | ||
| シボレー | カマロ Z28■ | シボレー | カマロ SS■ |
| シボレー | コルベット グランドスポーツ■ | シボレー | コルベット Z06■ |
| シボレー | カマロ レースカー■ | シボレー | コルベット C5R■ |
| クライスラー | PT クルーザー■ | クライスラー | バイパー GTS−R チーム オレカ■ |
| シトロエン | クサーラ ラリーカー■ | ||
| ダイハツ | ミラ TR−XX アヴァンツァート R■ | ダイハツ | ストーリア X4■ |
| ダッヂ | バイパー GTS■ | ダッヂ | バイパー GTSR コンセプト■ |
| フィアット | クーペ ターボプラス■ | ||
| フォード | マスタング SVT コブラ R■ | フォード | GT40■ |
| フォード | エスコート ラリーカー■ | フォード | フォーカス ラリーカー■ |
| フォード | GT40 レースカー■ | ||
| ギレ | ヴェルティゴ レースカー■ | ||
| ホンダ | CR−X デルソル SiR■ | ホンダ | シビック SiR−U(EG)■ |
| ホンダ | シビック Type R■ | ホンダ | アコード ユーロ R■ |
| ホンダ | インテグラ Type R 98 spec■ | ホンダ | インテグラ Type R 98 spec■ |
| ホンダ | S2000■ | ホンダ | S2000 Type V■ |
| ホンダ | NSX Type R■ | ホンダ | NSX Type R■ |
| ホンダ | NSX Type S zero■ | ホンダ | NSX Type S zero■ |
| ホンダ | S2000 LM レースカー■ | ホンダ | S2000 LM レースカー■ |
| ホンダ | レイブリック NSX■ | ホンダ | カストロール 無限 NSX■ |
| ホンダ | ARTA NSX■ | ||
| ジャガー | XKR クーペ■ | ジャガー | XJ220 ロードカー■ |
| ジャガー | XJ220 レースカー■ | ||
| ランチア | デルタ HFインテグラーレ ラリーカー■ | ||
| ロータス | エリーゼ 190■ | ロータス | モータースポーツエリーゼ■ |
| ロータス | エスプリ V8 SE■ | ロータス | エスプリ スポーツ350■ |
| マツダ | デミオ GL−X■ | マツダ | ユーノス ロードスター(1.5L)■ |
| マツダ | ユーノス ロードスター(1.8L)■ | マツダ | ロードスター 1.8 RS■ |
| マツダ | ロードスター RS■ | マツダ |
サバンナ RX−7 アンフィニ V■ |
| マツダ | サバンナ RX−7 アンフィニ V■ | マツダ | RX−7 Type RS■ |
| マツダ | RX−7 Type RZ■ | マツダ | RX−8■ |
| マツダ | RX−7 LM レースカー■ | マツダ | RX−7 LM レースカー■ |
| マツダ | 787B■ | ||
| ミツビシ | FTO GP バージョンR■ | ミツビシ | GTO ツインターボ ’95■ |
| ミツビシ | GTO ツインターボ ’99■ | ミツビシ | ランサー EvoY RS■ |
| ミツビシ | ランサー EvoZ RS■ | ミツビシ | ランサー EvoW GSR■ |
| ミツビシ | ランサー EvoX GSR■ | ミツビシ | ランサー EvoY GSR■ |
| ミツビシ | ランサー EvoY GSR T.M.E.■ | ミツビシ | ランサー EvoY GSR T.M.E.(ストライプ)■ |
| ミツビシ | ランサー EvoZ GSR■ | ミツビシ |
FTO LM レースカー■ |
| ミツビシ | FTO LM レースカー■ | ミツビシ | ランサー EvoY ラリーカー■ |
| ミツビシ | ランサー EvoZ ラリーカー■ | ||
| ムゲン | 無限 S2000■ | ||
| メルセデス−ベンツ | SLK 230コンプレッサー■ | メルセデス−ベンツ | CL600■ |
| メルセデス−ベンツ | CLK55■ | CLK ツーリングカー■ | |
| マインズ | マインズ ランサー EvoY■ | マインズ | マインズ R34カイライン GT−R Vspec N1■ |
| ミニ | ミニクーパー 1.3i■ | ||
| ニスモ | ニスモ R32スカイライン GT−R S チューン■ | ニスモ | ニスモ R34スカイライン GT−R R チューン■ |
| ニスモ | ニスモ 400R■ | ニスモ | ニスモ GT−R LM ロードカー(R33)■ |
| ニッサン | 180SX Type X■ | ニッサン | S13 シルビア K’s(1800cc)■ |
| ニッサン | S13 シルビア K’s(2000cc)■ | ニッサン | S14 シルビア K’s エアロ■ |
| ニッサン | S15 シルビア スペック R エアロ■ | ニッサン | S15 シルビア ヴァリエッタ■ |
| ニッサン | R32 スカイライン GTS−t Type M■ | ニッサン | R32 スカイライン GT−R VspecU■ |
| ニッサン | R33 スカイライン GT−R Vspec■ | ニッサン | R34 スカイライン GT−R Vspec■ |
| ニッサン | R34 スカイライン GT−R VspecU■ | ニッサン | フェアレディZ バージョンS ツインターボ 2シーター■ |
| ニッサン | フェアレディZ バージョンR ツインターボ 2by2■ | ニッサン | ニッサン Z コンセプト■ |
| ニッサン | R390 GT1 ロードカー■ | ニッサン | C−West レッツォ シルビア■ |
| ニッサン | カルソニック スカイライン■ | ニッサン | ペンズオイル ニスモ GT−R■ |
| ニッサン | ロックタイト ゼクセル GT−R■ | ニッサン | R390 GT1 LM レースカー■ |
| オペル | スピードスター■ | オペル | アストラ ツーリングカー■ |
| オペル | カリブラ ツーリングカー■ | ||
| パガーニ | ゾンタ C12■ | パガーニ | ゾンタ C12S■ |
| パガーニ | ゾンタ レースカー■ | ||
| パノス | エスペラント GTR−1■ | ||
| プジョー | 206 S16■ | プジョー | 206 ラリーカー■ |
| ルーフ | ルーフ 3400S■ | ルーフ | ルーフ RGT■ |
| ルーフ | ルーフ CTR2■ | ||
| ルノー | クリオスポーツ V6 24V■ | ルノー | クリオスポーツ レースカー■ |
| スバル | レガシィ ツーリング ワゴン GT−B■ | スバル | レガシィ B4 RSK■ |
| スバル | レガシィ B4 ブリッツェン■ | スバル | インプレッサ ワゴン WRX STi Ver.Y■ |
| スバル | インプレッサ セダン WRX STi Ver.Y■ | スバル | インプレッサ スポーツワゴン STi■ |
| スバル | インプレッサ WRX STi■ | スバル | インプレッサ 22B−STi バージョン■ |
| スバル | インプレッサ ラリーカー■ | スバル | インプレッサ ラリーカー プロトタイプ■ |
| スバル | インプレッサ LM レースカー■ | スバル | インプレッサ LM レースカー■ |
| スズキ | アルトワークス スズキスポーツ リミテッド■ | スズキ | エスクード パイクスピーク バージョン■ |
| シェルビー | コブラ■ | ||
| スプーン | スプーン シビック Type R■ | スプーン | スプーン S2000■ |
| スプーン | スプーン S2000 レースカー■ | ||
| トヨタ | ヴィッツ ユーロエディション■ | トヨタ | ヴィッツ RS 1.5■ |
| トヨタ | スプリンタートレノ GT−APEX■ | トヨタ | スプリンタートレノ GT−APEX S.S.バージョン■ |
| トヨタ | アルテッツァ AS200■ | トヨタ | アルテッツァ RS200■ |
| トヨタ | MR−S S エディション■ | トヨタ | MR2 G リミテッド■ |
| トヨタ | MR2 GT−S■ | トヨタ | セリカ SS−U(ST202)■ |
| トヨタ | セリカ GT−FOUR■ | トヨタ | セリカ SS−U■ |
| トヨタ | スープラ SZ−R■ | トヨタ | スープラ RZ■ |
| トヨタ |
TS020 GT−ONEロードカー■ |
トヨタ | TS020 GT−ONE ロードカー■ |
| トヨタ | カローラ ラリーカー■ | トヨタ | セリカ ラリーカー■ |
| トヨタ | アルテッツァ LM レースカー■ | トヨタ | デンソーサード スープラ■ |
| トヨタ | カストロール トムス スープラ■ | トヨタ | TS020 GT−ONE レースカー■ |
| TRD | セリカ TRD スポーツ M■ | ||
| TVR | グリフィス 500■ | TVR |
タスカン スピード6■ |
| TVR | スピード 12■ | ||
| テックフォード | ファルコン XR8 レースカー■ | ||
| トムス | トムス X540 チェイサー■ | ||
| トミーカイラ | ZZ−S■ | トミーカイラ | ZZU■ |
| フォルクスワーゲン | ニュービートル 2.0■ | フォルクスワーゲン | ニュービートル RSi■ |
| フォルクスワーゲン | ルポ カップカー■ | フォルクスワーゲン | ニュービートル カップカー■ |