NISSAN
車種 駆動形式 車重 エンジン形式 排気量 馬力(ps/rpm) トルク(kg・m/rpm)
EK10 MARCH FF 740 TURBO 930 110/640 13.3/4800
AK12 MARCH FF 890 NA 1240 90/5600 12.3/4000
RNU12 BLUEBIRD 4WD 1190 TURBO 1809 185/6400 24.5/4400
A31 CEFIRO FR 1360 TURBO 1998 205/6400 27.0/3200
RNN14 PULSAR 4WD 1220 TURBO 1998 230/6400 29.0/4800
RPS13 180SX FR 1190 TURBO 1998 205/6000 28.0/4000
PS13 SILVIA FR 1170 TURBO 1998 205/6000 28.0/4000
S14 Silvia FR 1270 TURBO 1998 220/6000 28.0/4000
S15 Silvia FR 1250 TURBO 1998 250/6400 28.0/4800
HCR32 SKYLINE FR 1320 TURBO 1998 215/6400 27.0/3200
BNR32 SKYLINE FR 1500 TURBO 2568 280/6800 36.0/4400
BCNR33 SKYLINE 4WD 1550 TURBO 2568 280/6800 37.5/4400
ER34 SKYLINE FR 1410 TURBO 2498 280/6400 37.0/3200
BNR34 SKYLINE 4WD 1560 TURBO 2568 280/6800 40.0/4400
PV35 SKYLINE FR 1550 NA 3498 272/6000 36.0/4800
CZ32 Fairlady Z FR 1520 TURBO

2960

280/6400 39.6/3600
Z33 FAIRLADY Z FR 1450 NA 3498 280/6200 37.0/4800