CLASS A
車名 価格 エンジン 馬力
  駆動形式 車重 トルク

To
ST205 1.484.000 L4-1998 255/6000
セリカ 4WD 1390 31.0/4000
SW20GT 1.900.000 L4-1998 245/6000
MR2 MR 1290 31.0/4000
A70TTR 378.000 L6-2491 280/6200
スープラ FR 1520 37.0/4800
A70GTA 490.000 L6-2954 270/5600
スープラ FR 1530 36.5/4400
A80RZ 1.430.000 L6-2997 280/5600
スープラ FR 1510 44.0/3600
A80RZM 1.430.000 L6-2997 280/5600
スープラ FR 1510 46.0/3600
100TV 1.790.000 L6-2491 280/6200
チェイサー FR 1470 38.5/2400
100TVM 2.445.000 L6-2491 280/6200
チェイサー FR 1470 38.5/2400
100MV 1.740.000 L6-2491 280/6200
マーク2 FR 1480 38.5/2400
100MVM 2.395.000 L6-2491 280/6200
マーク2 FR 1480 38.5/2400
JZZ30 1.485.000 L6-2491 280/6200
ソアラ FR 1590 37.0/4800
100TVK 17.630.000 L6-2491 310/6200
チェイサー カスタム FR 1483 42.3/2400
JZZ30K 27.640.000 L6-2491 315/6200
ソアラ カスタム FR 1601 42.7/4800
A80RK 27.950.000 L6-2997 315/5600
スープラ カスタム FR 1516 49.3/3600
A70GTK 36.550.000 L6-2954 310/5600
スープラ カスタム FR 1530 41.3/4400
A80RZK 54.500.000 L6-2997 345/5600
スープラ カスタム FR 1429 56.7/3600
Ni
S15R 2.390.000 L4-1998 250/6400
シルビア FR 1250 28.0/4800
R34GT 2.668.000 L6-2498 280/6400
スカイライン FR 1410 35.0/3200
R34GTM 3.068.000 L6-2498 280/6400
スカイライン FR 1370 37.0/3200
Z32VS 3.490.000 V6-2960 280/6400
スカイライン FR 1530 39.6/3600
R32RN 2.106.000 L6-2568 280/6800
スカイライン 4WD 1430 36.0/4400
R32RV2 1.753.000 L6-2568 280/6800
スカイライン 4WD 1450 36.0/4400
R33RV 2.656.000 L6-2568 280/6800
スカイライン FR 1520 37.5/4400
R33RVM 3.104.000 L6-2568 280/6800
スカイライン 4WD 1620 37.5/4400
R34RV 4.898.000 L6-2568 280/6800
スカイライン 4WD 1560 40.0/4400
R34RVM 5.748.000 L6-2568 280/6800
スカイライン 4WD 1560 40.0/4400
S15RK 37.590.000 L4-1998 280/6400
シルビア カスタム FR 1243 31.3/4800
R33RK 38.506.000 L6-2568 315/6800
スカイライ カスタム 4WD 1466 42.0/4400
R34RKK 52.550.000 L6-2568 330/6800
スカイライン カスタム 4WD 1500 45.6/4400
S15RKK 37.820.000 L4-1998 280/6400
シルビア カスタム FR 1170 31.1/4800
R34RK 40.400.000 L6-2568 330/6800
スカイライン カスタム 4WD 1526 45.2/4400
Z32VSK 36.680.000 V6-2960 320/6400
フェアレディZ カスタム FR 1376 44.7/3600
R32RNK 49.740.000 L6-2568 320/6800
スカイライン カスタム 4WD 1387 41.4/4400
S30ZX 65.000.000 L6-2568 280/6800
フェアレディZ カスタム FR 995 40.0/4400
Ho
AP1 3.380.000 L4-1997 250/8300
S2000 FR 1240 22.2/7500
AP1HT 3.600.000 L4-1997 250/8300
S2000 FR 1240 22.2/7500
NA1 6.194.000 V6-2977 280/7300
NSX MR 1230 30.0/5400
NA2 9.857.000 V6-3179 280/7300
NSX MR 1270 31.0/5300
AP1HTK 19.490.000 L4-1997 280/8300
S2000 カスタム FR 1251 24.6/7500
NA2K 45.200.000 V6-3179 320/7300
NSX カスタム MR 1259 35.3/5300
NA1K 44.960.000 V6-2977 315/7300
NSX カスタム MR 1226 33.9/5400
Mi
CE9A 1.475.000 L4-1997 270/6000
ランサー 4WD 1260 31.5/3000
CN9A 1.708.000 L4-1997 280/6500
ランサー 4WD 1350 36.0/3000
CP9A5 2.635.000 L4-1997 280/6500
ランサー 4WD 1360 38.0/3000
CP9A6 2.768.000 L4-1997 280/6500
ランサー 4WD 1360 38.0/3000
CP9A6M 2.848.000 L4-1997 280/6500
ランサー 4WD 1360 38.0/2750
CT9A 2.998.000 L4-1997 280/6500
ランサー 4WD 1400 39.0/3500
Z16A 1.040.000 V6-2972 280/6000
GTO 4WD 1700 43.5/2500
Z15A 1.630.000 V6-2972 280/6000
GTO 4WD 1680 43.5/2500
Z15AM 3.473.000 V6-2972 2800/6000
GTO 4WD 1680 43.5/2500
Z15AMK 38.930.000 V6-2972 360/6000
GTO カスタム 4WD 1642 55.5/2500
Z16AK 38.360.000 V9-2972 310/6000
GTO カスタム 4WD 1595 48.3/2500
Ma
FD3RZ 1.813.000 RE2-654x2 265/6500
RX-7 FR 1270 30.0/5000
FD3RS 3.778.000 RE2-654x2 280/6500
RX-7 FR 1270 32.0/5000
JCESE 1.336.000 RE3-654x3 280/6500
ユーノスコスモ FR 1580 41.0/3000
FD3RKK 27.413.000 RE3-654x3 320/6500
RX-7 カスタム FR 1349 46.3/3000
JCESEK 38.790.000 RE3-654x3 320/6500
ユーノスコスモ カスタム FR 1570 46.3/3000
FD3RK 57.420.000 RE3-654x3 325/6500
RX-7 カスタム FR 1268 47.1/3000
Su
GC8C4 1.786.000 B4-1994 280/6500
インプレッサ 4WD 1240 36.0/4000
DC8S4 1.706.000 B4-1994 280/6500
インプレッサ 4WD 1250 36.0/4000
GF8W4 1.825.000 B4-1994 280/6500
インプレッサワゴン 4WD 1300 36.0/4000
GC8C5 1.889.000 B4-1994 280/6500
インプレッサ 4WD 1260 36.0/4000
GC8S5 1.854.000 B4-1994 280/6500
インプレッサ 4WD 1270 36.0/4000
GF8W5 1.901.000 B4-1994 280/6500
インプレッサワゴン 4WD 1310 36.0/4000
GC8C6 2.609.000 B4-1994 280/6500
インプレッサ 4WD 1260 36.0/4000
GC8S6 2.569.000 B4-1994 280/6500
インプレッサ 4WD 1270 36.0/4000
GF8W6 2.569.000 B4-1994 280/6500
インプレッサワゴン 4WD 1310 36.0/4000
GC8K 3.008.000 B4-2212 280/6000
インプレッサ 4WD 1270 37.0/3200
TAGDA 2.569.000 B4-1994 250/6000
インプレッサ 4WD 1340 34.0/3600
TASTI 3.198.000 B4-1994 280/6400
インプレッサ 4WD 1430 38.0/4000
BE5 2.588.000 B4-1994 280/6500
レガシィ 4WD 1450 35.0/5000
BH5B 2.898.000 B4-1994 280/6500
レガシィワゴン 4WD 1480 35.0/5000
Ex
E36 6.430.000 L6-3201 321/7400
BMW FR 1470 35.7/3250
964C2 3.700.000 B6-3600 250/6100
ポルシェ RR 1380 31.6/4800
964T 6.180.000 B6-3604 360/5500
ポルシェ RR 1450 52.0/4200
VGTS 9.900.000 V10-7990 450/5200
バイパー FR 1535 67.7/3700