CGT−Car’s GlobalTeatro−
JPN USA GER FRA ITA UK BEL AUS Formula
★マークは購入不可

Daihatsu
ミラTR-XX アヴァンツァートR 62/6500 9.7/4000 659 L4 DOHC Turbo 700
ストーリアX4 116/7000 12.5/5000 840 L4 DOHC Turbo 840

Honda
CR-Xデルソル SiR 163/8000 15.4/7500 1595 L4DOHC NA 1100
シビックSiR-U(EG) 160/7500 15.4/7000 1595 L4DOHC NA 950
シビックTypeR(EK) 177/8500 15.8/7500 1595 L4DOHC NA 1050
インテグラTypeR 98spec 193/8000 18.1/6500 1797 L4DOHC NA 1080
アコード ユーロR 213/7000 22.0/6500 2156 L4DOHC NA 1330
S2000 239/8000 21.4/7500 1997 L4DOHC NA 1240
S2000 TypeV 239/8000 21.4/7500 1997 L4DOHC NA 1260
S2000 251/8000 22.5/7500 1997 L4DOHC NA 1240
NSX TypeR 268/7000 29.0/5500 2977 V6DOHC NA 1230
NSX TypeS zero 306/7100 33.8/5500 3179 V6DOHC NA 1270
S2000LM レースカー 594/9500 46.8/8500 - - - - 1050
ARTA NSX 480/9200 39.8/7500 3500 V6DOHC NA 1150
レイブリック NSX 480/9200 39.8/7500 3500 V6DOHC NA 1150
カストロール 無限 NSX 480/9200 39.8/7500 3500 V6DOHC NA

1150


Mazda
デミオGL-X 97/6000 12.5/4500 --- -- DOHC NA 960
ユーノスロードスター 116/6500 13.4/5500 1597 L4 DOHC NA 940
ユーノスロードスター 128/6500 5.4/4500 1839 L4 DOHC NA 980
ロードスター1.8RS 140/6500 16.0/5000 1839 L4 DOHC NA 1030
ロードスターRS 158/8000 16.6/5000 1839 L4 DOHC NA 1070
サバンナRX-7アンフィニV(FC) 205/6500 27.1/4000 654*2 Rotar2Roetary Turbo 1200
RX-7 TypeRS 282/6500 32.1/4500 654*2 Rotar2Roetary Turbo 1280
RX-7 TypeRZ 285/6500 32.4/4500 654*2 Rotar2Roetary Turbo 1270
RX-8 284/8500 24.7/7500 654*2 Rotar2Roetary NA 1200
RX-7 LM レースカー 580/7500 59.3/6500 - - - Turbo 1050
787B 699/9000 61.8/6500 654*4 Rotar4Roetary Turbo 830

Mitsubishi
FTO GP VersionR 192/7500 19.6/6000 1998 V6 DOHC NA 1150
ランサーEvolutionWGSR 266/6500 34.4/3000 1997 L4 DOHC Turbo 1350

ランサーEvolutionXGSR

301/6500 41.0/3500 1997 L4 DOHC Turbo 1360
ランサーEvolutionYRS 307/6500 40.8/3000 1997 L4 DOHC Turbo 1260
ランサーEvolutionYGSR 307/6500 40.8/3000 1997 L4 DOHC Turbo 1360
ランサーEvolutionYGSR TME 307/6500 40.8/3000 1997 L4 DOHC Turbo 1360
ランサーEvolutionYGSR TME(ストライプ) 307/6500 40.8/3000 1997 L4 DOHC Turbo 1360
ランサーEvolutionZRS 309/6500 41.1/3000 1997 L4 DOHC Turbo 1320
ランサーEvolutionZGSR 309/6500 41.1/3000 1997 L4 DOHC Turbo 1400
GTOツインターボ 310/6000 48.0/2500 2972 V6 DOHC Turbo 1710
GTOツインターボ 310/6000 48.0/2500 2972 V6 DOHC Turbo 1680
ランサーEvolutionYラリーカー 305/6000 51.8/3500 1997 L4 DOHC Turbo 1230
ランサーEvolutionZラリーカー プロトタイプ 305/6000 51.8/3500 - - - Turbo 1230
FTO LM レースカー 575/8500 49.5/6000 - - - Turbo 980

Nissan
180SX TypeX 200/6000 27.1/4000 1998 L4 DOHC Turbo 1220
シルビアK's(S13 1800cc) 169/6500 22.2/4000 1809 L4 DOHC Turbo 1120
シルビアK's(S13 2000cc) 200/6000 27.1/4000 1998 L4 DOHC Turbo 1170
シルビアK'sエアロ(S14) 211/6000 27.1/4500 1998 L4 DOHC Turbo 1250
シルビアヴァリエッタ 160/6400 19.0/5200 1998 L4 DOHC NA 1330
シルビア スペックRエアロ 242/6400 27.1/6400 1998 L4 DOHC Turbo 1240
フェアレディZ VersionSツインターボ 2seater 271/6200 38.3/3600 2960 V6 DOHC Turbo 1520
フェアレディZ VersionRツインターボ 2by2 271/6200 38.3/3600 2960 V6 DOHC Turbo 1580
ニッサンZコンセプト 277/6000 33.3/4000 3500 V6 DOHC NA 1320
スカイラインGTS-t TypeM(R32) 209/6500 26.1/3000 1998 L6 DOHC Turbo 1260
スカイラインGT-R VスペックU(R32) 301/6800 38.6/4500 2568 L6 DOHC Turbo 1500
スカイラインGT-R Vスペック(R33) 309/6800 41.3/4400 2568 L6 DOHC Turbo 1540
スカイラインGT-R Vスペック(R34) 326/7500 45.5/4500 2568 L6 DOHC Turbo 1560
スカイラインGT-R VスペックU(R34) 326/7500 45.5/4500 2568 L6 DOHC Turbo 1560
スカイラインGT-R Mスペック(R34) 342/7500 47.8/4500 2568 L6DOHC Turbo 1560
C-West レッツォ シルビア 300/5900 48.0/4400 2140 L4DOHC Turbo 1150
カルソニック スカイライン 468/5500 69.8/4500 2708 L6 DOHC Turbo 1100
ロックタイト ゼクセル GT-R 468/5500 49.8/4500 2708 L6 DOHC Turbo 1100
ペンズオイル ニスモ GT-R 490/6000 69.7/4500 2708 L6 DOHC Turbo 1200
R390 GT1 ロードカー 357/5500 50.0/4000 3495 V8DOHC Turbo 1180
R390 GT1 LM レースカー 650/7000 74.8/4500 3495 V8DOHC Turbo 900

Subaru
レガシィ ツーリングワゴン GT-B 271/6500 33.3/5000 1994 B4DOHC Turbo 1430
レガシィB4 RSK 272/6500 33.5/5000 1994 B4DOHC Turbo 1410
レガシィB4 ブリッツェン 272/6500 33.5/5000 1994 B4DOHC Turbo 1470
インプレッサ ワゴン WRX STi VersionY 278/6800 35.1/4500 1994 B4DOHC Turbo 1310
インプレッサ セダン WRX STiI VersionY 281/68700 35.5/4500 1994 B4DOHC Turbo 1270
インプレッサ 22B-STi Version 285/6200 37.5/3000 2212 B4DOHC Turbo 1270
インプレッサ スポーツワゴン STi 305/6400 41.2/4000 1994 B4DOHC Turbo 1430
インプレッサ WRX STi 305/6400 41.2/4000 1994 B4DOHC Turbo 1430
インプレッサ ラリーカー 304/5500 47.8/4000 1994 B4DOHC Turbo 1230
インプレッサ ラリーカー Proto Type 305/6500 47.8/4500 - - - Turbo 1230
インプレッサ LM レースカー 580/7500 61.8/5000 - - - Turbo

1150


Suzuki
アルトワークス スズキスポーツ リミテッド 62/5700 9.5/4000 657 L3DOHC Turbo 710
エスクード Pikes Peak Version 957/8000 92.0/6500 2493 V6DOHC Turbo 800

Tommy Kaira
ZZ-S 188/7500 19.3/6000 1998 L4 DOHC NA 670
ZZU 550/8400 54.8/6500 ---- -- DOHC Turbo 1000

Toyota
ヴィッツユーロエディション 85/6000 12.0/4400 1298 L4DOHC NA

850

ヴィッツRS 1.5 107/6000 14.0/4000 1496 L4DOHC NA 940
スプリンタートレノ GT-APEX(AE86 Type T) 125/6500 14.6/5000 1587 L4DOHC NA 925
スプリンタートレノ GT-APEX S.S.version 210/9500 17.3/7500 - - - NA

825

アルテッツァAS200 155/6400 19.6/4500 1998 L6DOHC NA 1310
アルテッツァRS00 203/7500 21.2/6500 1998 L4DOHC NA 1340
MR2 Gリミテッド 196/7500 20.2/6000 1998 L4DOHC NA 1220
MR2 GT-S 242/6700 30.0/4000 1998 L4DOHC Turbo 1270
MR-S Sエディション 135/6500 16.7/4500 1794 L4DOHC NA 970
セリカSS-U(ST202) 178/7500 18.8/5000 1998 L4DOHC NA 1200
セリカGT-FOUR(ST205) 247/6000 30.0/4000 1998 L4DOHC Turbo 1380
セリカSS-U 182/7500 17.7/7000 1795 L4DOHC NA 1140
スープラSZ-R 218/6000 27.7/4500 2997 L6DOHC NA 1450
スープラRZ 320/5500 52.5/3500 2997 L6DOHC Turbo

1510

カローラ ラリーカー 304/5500 51.8/4000 1972 L4DOHC Turbo 1230
セリカ ラリーカー 303/4800 50.8/4000 1998 L4DOHC Turbo 1200
SuperAutoBacs APEX MR-S 303/5800 44.8/4500 1998 L4DOHC Turbo 1125
アルテッツァLM レースカー 605/8000 62.4/4000 - - - Turbo 1150
カストロール トムス スープラ 470/6000 64.8/4500 1998 L4DOHC Turbo 1100
デンソーサード スープラGT 470/6000 64.8/4500 1998 L4DOHC Turbo 1100
GT-ONEロードカー(TS020) 608/7500 66.1/6000 3600 V8DOHC Turbo 900
GT-ONEレースカー(TS020) 660/7500 71.1/600 3600 V8DOHC Turbo 900

Mine's
マインズランサーEvolutionY 400/7500 40.3/5000 - L4 DOHC Turbo 1210
マインズ スカイラインGT-R N1 Vスペック(R34) 600/7500 69.8/5500 - L6 DOHC Turbo 1340

Mugen
無限S2000 270/8100 23.8/7600 - L4DOHC NA 1240

Nismo
ニスモ400R 400/6500 47.6/4500 2771 L6 DOHC Turbo 1550
ニスモ スカイラインGT-R Sチューン(R32) 409/7200 43.8/5200 - L6 DOHC Turbo 1500
ニスモ スカイラインGT-R Rチューン(R34) 458/7200 48.3/5200 - L6 DOHC Turbo 1560
ニスモGT-R LM ロードカー(R33) 431/7700 50.5/4500 2568 L6 DOHC Turbo 1580

Spoon
スプーンシビックType-R 239/9500 29.0/9500 - L4DOHC NA 820
スプーンS2000 275/9000 22.2/8000 - L4DOHC NA 1100
スプーンS2000 レースカー 288/9000 22.8/9000 - L4DOHC NA 1050

Tom's
トムスX540チェイサー 319/6500 41.8/3000 - L6DOHC Turbo 1490

TRD
セリカTRDスポーツM 199/7500 19.0/6500 1795 L4DOHC NA 1140